Jahr | Weltmeister | Weite |
mit Blasrohr: Klaus Stutzenstein (Düren) | 33,05 m | |
Heinz Michels (Hürtgenwald) | 14,61 m | |
Josef Goertz (Düren) | 17,34 m | |
Karl-Heinz Stupp (Eschweiler) | 16,95 m | |
Karl-Heinz Stupp (Eschweiler) | 15,09 m | |
ausgefallen | ||
Wolfgang Gohlke (Düren) | 14,46 m | |
Franz Stupp (Lautertal) | 13,14 m | |
Rainer Guthausen (Düren) | 15,05 m | |
Herbert Istas (Nörvenich) | 16,86 m | |
Hans-Peter Iven (Düren) | 20,59 m | |
Karl-Heinz Stupp (Düren) | 17,56 m | |
Gerd Schönbrenner (Düren) | 16,29 m | |
Hans-Peter Iven (Düren) | 18,99 m | |
Guido Braun (Düren) | 17,22 m | |
Norbert Steven (Merzenich) | 19,45 m | |
Hans-Peter Iven (Düren) | 17,52 m | |
Wolfgang Schlepütz (Düren) | 17,30 m | |
Oliver Kuck (Hürtgenwald) | 20,66 m | |
Oliver Kuck (Hürtgenwald) | 19,58 m | |
Sascha Sadewasser (Düren) | 19,03 m | |
Sascha Sadewasser (Düren) | 15,50 m | |
Oliver Kuck (Hürtgenwald) | 19,49 m | |
Oliver Kuck (Hürtgenwald) | 17,46 m | |
Martin Metzker (Düren) | 17,24 m | |
Wolfgang Schlepütz (Nideggen) | 19,32 m | |
Hans-Peter Iven (Düren) | 20,19 m | |
Wolfgang Schlepütz (Nideggen) | 17,65 m | |
Ingo Hideg (Düren) | 19,18 m | |
Thomas Steinhauer (Schweiz) | 20,26 m | |
Oliver Kuck (Hürtgenwald) | 21,71 m (WR) | |
Oliver Kuck (Hürtgenwald) | 18,51 m | |
Martin Metzker (Köln) | 19,56 m | |
Oliver Kuck (Oberhilmersheim) | 21,47 m | |
Thomas Brübach (Witzenhausen) | 18,37 m | |
Thomas Brübach (Witzenhausen) | 19,69 m | |
Hans-Peter Iven (Düren) | 17,79 m | |
Hans-Peter Iven (Düren) | 18,07 m |
Jahr | Weltmeister | Weite |
Elisabeth Gerkowski (Kreuzau) | 11,53 m | |
Judith Abschlag (Düren) | 11,18 m | |
Ingrid Harzheim (Düren) | 11,04 m | |
Marianne Marx (Nörvenich) | 11,24 m | |
Ceylan Weyermann (Düren) | 11,58 m | |
Ceylan Weyermann (Düren) | 14,05 m | |
Ceylan Aydin (Düren) | 11,39 m | |
Aline Mühlbauer (Düren) | 11,73 m | |
Birgit Pohl (Düren) | 12,62 m | |
Ceylan Aydin (Inden) | 11,04 m | |
Birgit Pohl (Düren) | 12,78 m | |
Birgit Pohl (Düren) | 14,48 m | |
Bianca Ostländer (Hürtgenwald) | 11,48 m | |
Andrea Klein (Troisdorf) | 11,09 m | |
Conchita Kohler (Schweiz) | 13,57 m | |
Conchita Kohler (Schweiz) | 15,24 m (WR) | |
Petra Zurhelle (Vettweiß) | 12,64 m | |
Stefanie Godesberg (Nörvenich) | 12,92 m | |
Ceylan Aydin (Düren) | 14,66 m | |
Melanie Heczko (Bad Sooden-Allendorf) | 15,00 m | |
Uta Koch (Kreuzau) | 13,42 m | |
Irene Koch (Düren) | 13,57 m | |
Irene Holle (Düren) | 14,36 m |
Jahr | Weltmeister | Weite |
Georg Senden (Düren) | 10,65 m | |
Georg Senden (Düren) | 9,98 m | |
Georg Senden (Düren) | 12,69 m | |
Thomas Rogge (Düren) | 13,75 m | |
Tina Franzen (Düren) | 9,91 m | |
Jürgen Schmitz (Düren) | 12,73 m | |
André Peters (Nörvenich) | 9,90 m | |
Selahattin Baykal (Türkei) | 10,24 m | |
Mario Iven (Düren) | 10,27 m | |
Alexander Breuer (Kreuzau) | 13,14 m | |
Sebastian Fischbach (Düren) | 12,70 m | |
Andreas Schmidt (Düren) | 16,75 m (WR) | |
Sascha Schepp (Düren) | 12,35 m | |
Sascha Lauterbach (Düren) | 12,38 m | |
Gül Ali Alpulla (Düren) | 13,17 m | |
Sascha Lauterbach (Düren) | 12,52 m | |
Jens Forster (Düren) | 11,46 m | |
Thomas Fischöder (Düren) | 13,32 m | |
Sascha Aßelhoven (Nörvenich) | 13,03 m | |
Charlotte Fischöder (Düren) | 10,76 m | |
Jan Knipprath (Düren) | 11,80 m | |
Jan Knipprath (Düren) | 12,33 m | |
Stephan Hermann (Düren) | 15,28 m | |
Max Herglotz (Kreuzau) | 12,08 m | |
Thomas Maintz (Kreuzau) | 13,23 m | |
Wilco Brübach (Witzenhausen) | 11,01 m | |
Patrick Schaber (Düren) | 16,08 m | |
Mirco Becker (Kreuzau) | 14,58 m | |
Simon Köttgen (Düren) | 12,18 m |
Hier finden Sie die besten Ver-
kehrsanbindungen und Parkmöglich-
keiten …
Die Geschichte des Jahrmarktes zum Fest der heiligen Anna.